Cotitzacions: actualització de base i topalls mínims 2003
- 04/04/2023
L'Ordre PCM/313/2023, actualitza el topall i les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social a conseqüència de l'aprovació del SMI 2023 amb efectes des de 1-1-2023.
Topall mínim cotització per Accident de Treball (AT) i Malaltia Professional (EP): El límit mínim de cotització per AT/EP per al 2023 queda establert en 1.260 euros/mes.
NOVES BASES MÍNIMES DE COTITZACIÓ
- Règim General de la Seguretat Social
Grup de cotització |
Categories professionals | Base mínima (€/mes) |
1 | Enginyers i llicenciats. Personal d'alta adreça no inclòs a l'ET art.1.3.c). | 1.759,50 |
2 | Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats. | 1.269,30 |
3 | Caps administratius i de taller. | 1.269,30 |
4 | Ajudants no titulats. | 1.260,00 |
5 | Oficials administratius. | 1.260,00 |
6 | Subalterns | 1.260,00 |
7 | Auxiliars administratius. | 1.260,00 |
8 | Oficials de 1ª i 2º. | 42,00 |
9 | Oficials de 3ª i Especialistes. | 42,00 |
10 | Peons. | 42,00 |
11 | Treballadors menors de 18 anys, qualsevol que sigui la seva categoria professional. | 42,00 |
- Empleadts de la llar
- Contractes de durada determinada inferior a 30 dies:la cotització addicional queda establerta a 29,74 euros a càrrec de l'empresari.
Tram | Retribució (€/mes) | Base de Cotització (€/mes) |
1º | Fins a 291,00 | 270,00 |
2º | Des de 291,01 fins a 451,00 | 386,00 |
3º | Des de 451,01 fins a 613,00 | 532,00 |
4º | Des de 613,01 fins a 775,00 | 694,00 |
5º | Des de 775,01 fins a 939,00 | 858,00 |
6º | Des de 939,01 fins a 1.098,00 | 1.018,00 |
7º | Des de 1.098,01 fins a 1.260,00 | 1.260,00 |
8º | Des de 1.260,01 | Retribució mensual |
- Contractes a temps parcial. La base de cotització per AT/EP no pot ser inferior a 7,59 hores treballades. També s'estableixen les bases mínimes horàries següents:
Grup de cotització |
Categories professionals | Base mínima (€/mes) |
1 | Enginyers i llicenciats. Personal d'alta adreça no inclòs a l'ET art.1.3.c). | 8,79 |
2 | Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats. | 7,65 |
3 | Caps administratius i de taller. | 7,59 |
4 | Ajudants no titulats. | 7,59 |
5 | Oficials administratius. | 7,59 |
6 | Subalterns | 7,59 |
7 | Auxiliars administratius. | 7,59 |
8 | Oficials de 1ª i 2º. | 7,59 |
9 | Oficials de 3ª i Especialistes. | 7,59 |
10 | Peons. | 7,59 |
11 | Treballadors menors de 18 anys, sigui quina sigui la seva categoria professional. | 7,59 |
- Contractes formatius en alternància quan no se supera la base mínima mensual. La cotització, consistent en una quota única mensual per cada contingència, és la següent:
Cotització | A càrrec de l'empresari (€) |
A càrrec del treballador (€) |
Total (€) |
Contigències comuns | 51,06 | 10,18 | 61,24 |
Contigències professionals | 7,03 | -- | 7,03 |
FOGASA | 3,88 | -- | 3,88 |
Formació professional | 1,90 | 0,25 | 2,15 |