Tipos de retención del IRPF en el ejercicio 2023
- 12/03/2023
Este es el cuadro resumen de los tipos de retención del Impuestro Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para 2023. En el cuadro se incluye el modelo resumen anual donde deben ser declaradas estas retenciones, con indicación de la clave de declaración correspondiente y acceso al servicio de cálculo de retenciones de la AEAT durante el mes de enero de 2023 y a partir de febrero de 2023.
Clase de Renta | Procedencia | Tipo aplicable 2023 |
Modelo resumen |
Clave |
Trabajo |
(**) Relaciones laborales y estatutarias en general |
Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 | A |
(**) Pensiones y haberes pasivos del sistema público (S. Social y Clases Pasivas) | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 | B.01 | |
Pensionistas con dos o más pagadores: procedimiento especial del art. 89.A RIRPF | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 | B.02 | |
(**) Pensiones de sistemas privados de previsión social | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 | B.03 | |
(**) Prestaciones y subsidios por desempleo | Variable según procedimiento general (algoritmo) | 190 | C | |
(**) Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido >100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 35% | 190 | E.01 E.04 |
|
(**) Consejeros y administradores (de entidades cuyo importe neto cifra negocios del último periodo impositivo finalizado con anterioridad al pago de rendimientos haya sido <100.000 euros) (art.101.2 LIRPF y 80.1.3ºRIRPF) | 19% | 190 | E.02 E.03 |
|
(**) Premios literarios, artísticos o científicos no exentos de IRPF, cuando tengan la consideración de rendimientos del trabajo | 15% | 190 | F.01 | |
(**) Cursos, conferencias, coloquios, seminarios y similares (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF). | 15% | 190 |
F.02 |
|
(**) Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas siempre que se ceda el derecho a su explotación (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF): Con carácter general | 15% | 190 | F.02 Pdte. Desarrollo |
|
(**) Elaboración de obras literarias, artísticas o científicas siempre que se ceda el derecho a su explotación (art. 80.1.4º RIRPF y 101.3 LIRPF): Cuando el volumen de tales rendimientos del ejercicio anterior sea inferior a 15.000 € y represente más del 75% de la suma de los R.I. de AA.EE. y del trabajo obtenidos por el contribuyente en dicho ejercicio | 7% | 190 | F.02 Pdte. Desarrollo |
|
(**) Atrasos (art. 101.1 LIRPF) | 15% | 190 | ||
Régimen fiscal especial trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): Hasta 600.000 euros | 24% | 296 | 20.07 | |
Régimen fiscal especial trabajadores desplazados a territorio español (art. 93.2.f LIRPF): Desde 600.000,01 euros en adelante (retribuciones satisfechas por un mismo pagador) | 47% | 296 | 20.07 | |
Actividades Profesionales | (**) Con carácter general (art. 101.5.a) LIRPF). | 15% | 190 | G.01 |
(**) Determinadas actividades profesionales (art. 101.5.a) LIRPF y 95.1 RIRPF):
|
7% | 190 | G.02 | |
(**) Profesionales de nuevo inicio (en el año de inicio y en los dos siguientes) (art. 101.5.a) LIRPF y 95.1 RIRPF). | 7% | 190 | G.03 | |
Otras actividades económicas | Actividades agrícolas y ganaderas en general (art. 95.4 RIRPF) | 2% | 190 | H.01 |
Actividades de engorde de porcino y avicultura (art. 95.4 RIRPF) | 1% | 190 | H.02 | |
Actividades forestales (art. 95.5 RIRPF) | 2% | 190 | H.03 | |
Determinadas actividades empresariales en Estimación Objetiva (art. 95.6 RIRPF) | 1% | 190 | H.04 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): cesión derecho de imagen (art. 101.1 RIRPF) | 24% | 190 | I.01 | |
Rendimientos del art. 75.2.b): resto de conceptos (art. 101.2 RIRPF) | 19% | 190 | I.02 | |
Imputación Rentas por cesión derechos imagen | (art. 92.8 LIRPF, y art. 107 RIRPF) | 19% | 190 | J |
Ganancias patrimoniales | Premios de juegos, concursos, rifas… sujetos a retención, distintos de los sujetos a GELA (101.7 LIRPF) | 19% | 190 | K.01 K.03 |
Aprovechamientos forestales en montes públicos 101.6 LIRPF y 99.2 RIRPF) | 19% | 190 | K.02 | |
Otras Ganancias Patrimoniales | Transmisión de Derechos de suscripción (art. 101.6 LIRPF): a partir de 1.1.2017 | 19% | 187 | M, N, O |
Transmisión de acciones y participaciones en Instituciones de Inversión Colectiva (Fondos de Inversión) (art. 101.6 LIRPF) | 19% | 187 | C.E | |
Capital Mobiliario | (**) Derivados de la participación en fondos propios de entidades (art. 25.1, 101.4 LIRPF y 90 RIRPF)) | 19% | 193 | A |
(**) Cesión a terceros de capitales propios (cuentas corrientes, depósitos financieros, etc…; art. 25.2 LIRPF) | 19% | 193/194/196 | Según modelo | |
(**) Operaciones de capitalización, seguros de vida o invalidez e imposición de capitales | 19% | 188 | No clave | |
Propiedad industrial, prestación de asistencia técnica (art. 101.9 LIRPF) Arrendamiento y subarrendamiento de bienes muebles, negocios o minas (art. 101.9 LIRPF) | 19% | 193 | C | |
(**) Propiedad intelectual cuando el contribuyente perceptor no sea el autor (art. 101.4 LIRPF) | 15% | 193 | C | |
Rendimientos derivados de la cesión del derecho de explotación de derechos de imagen (art. 101.10 LIRPF) siempre que no sean en el desarrollo de una actividad económica | 24% | 193 | C | |
Independientemente de su calificación como fuente de renta | Propiedad intelectual (art. 101.9 LIRPF):
|
15% | Según calificación como fuente de renta | |
|
7% | Según calificación como fuente de renta | ||
Capital Inmobiliario | (**) Arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles urbanos (art. 101.8 LIRPF; y 100 RIRPF) | 19% | 180 | No clave |
(**) Estos porcentajes se reducirán en un 60% cuando los rendimientos obtenidos por el perceptor tengan derecho a la deducción en la cuota prevista en el artículo 68.4 de la Ley del IRPF (deducción por rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, y de forma excepcional para el ejercicio 2023, también por rentas obtenidas en la isla de la Palma por contribuyentes con residencia habitual y efectiva en esta Isla) (art. 101 LIRPF y D.A. 53ª LIRPF –introducida por LPGE para 2023-).
Descarga aquí el pdf con este cuadro de retenciones IRPF 2023